
Call Center
暢捷通T3普及版、標準版;金蝶KIS迷你版、標準版
項次 | 服務項目-問題類型 | 模塊范圍 | 遠程服務 | 現場服務 | 備注說明 | ||
收費標準/次 | 收費標準/年 | 收費標準/次 | 收費標準/年 |
| |||
1 | 總賬操作相關問題處理 | 財務部分 | 300 | 500 | 500 |
|
|
2 | 報表公式調整 | 財務部分 | 300 | 500 |
|
| |
3 | 憑證及報表打印格式調整 | 財務部分 | 300 | 500 | 1000 | 按年服務代表包含本項次及以上問題 | |
4 | 固定資產相關問題處理 | 財務部分 | 300 | 800 | 500 | 1200 | 同上 |
5 | 工資相關問題處理 | 財務部分 | 300 | 1000 | 500 | 1500 | 同上 |
6 | 購銷存相關問題處理 | 供應鏈部分 | 500 | 1200 | 800 | 2000 | 同上 |
7 | 核算相關問題處理 | 供應鏈部分 | 500 | 1500 | 800 | 2200 | 同上 |
8 | 年結 | 系統管理 |
|
| 500 |
|
|
9 | 數據備份、恢復 | 數據問題 |
|
|
|
|
|
10 | 新建賬套,初始化指導 | 業務問題 | 500 |
| 800 |
|
|
11 | 新增報表 | 業務問題 | 500 |
| 800 |
| 工作時間在1人天之內完成 |
12 | 新增業務 | 業務問題 | 500 |
| 800 |
| 工作時間在1人天之內完成 |
13 | 數據庫質疑修復 | 數據問題 | 1000 |
| 1000 |
| 工作時間在1人天之內完成 |
用友暢捷通T6、金蝶KIS專業版